Eindstand rijders
| Rijder | TAC | SLR | AVR | HEL | EBR | EUR | Punten | Rally’s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Gerritsen Mulkes | 35 | 35 | 5* | 35 | 35 | 31 | 171 | 6 |
| 2 | Sjef Meersschaert | 33 | 34 | 35 | 33 | 32* | 35 | 170 | 6 |
| 3 | Henk Bakkenes | 32 | 32 | 34 | 31* | 33 | 34 | 165 | 6 |
| 4 | Wesner Averesch | – | 31 | 32 | 34 | 34 | 5 | 136 | 5 |
| 5 | Albert Bouwhuis | – | 30 | 31 | 32 | – | 33 | 126 | 4 |
| 6 | Jouter Feddema | – | 28 | 28 | 29 | – | 5 | 90 | 4 |
| 7 | Marius Reeder | 5 | 33 | 30 | – | – | – | 68 | 3 |
| 8 | Paul Spieringhs | 5 | 29 | – | – | – | 32 | 66 | 3 |
| 9 | Bas Lensen | – | – | 29 | 30 | – | 5 | 64 | 3 |
| 10 | Michael Kamper | 34 | – | – | – | – | – | 34 | 1 |
| 11 | Niek Sanders | – | – | 33 | – | – | – | 33 | 1 |
Eindstand navigatoren
| Navigator | TAC | SLR | AVR | HEL | EBR | EUR | Punten | Rally’s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gert-Jan Nijkamp | 35 | 35 | 5* | 35 | 35 | 31 | 171 | 6 |
| 2 | Debbie Everse | 33 | 34 | 35 | 33 | 32* | 35 | 170 | 6 |
| 3 | Jan Beumer | – | 31 | 32 | 34 | 34 | 5 | 136 | 5 |
| 4 | Cindy Verbaeten | – | 32 | 34 | 31 | 33 | – | 130 | 4 |
| 5 | Arjan Reefhuis | – | 30 | 31 | 32 | – | 33 | 126 | 4 |
| 6 | Egbert Kamp | – | 28 | 28 | 29 | – | 5 | 90 | 4 |
| 7 | Ivar Stein | 5 | 33 | 30 | – | – | – | 68 | 3 |
| 8 | Henk van de Brug | 32 | – | – | – | – | 34 | 66 | 2 |
| 9 | Pieter van Gompel | 5 | 29 | – | – | – | 32 | 66 | 2 |
| 10 | Dennis Masselink | – | – | 29 | 30 | – | – | 59 | 2 |
| 11 | Jorgen Sprong | 34 | – | – | – | – | – | 34 | 1 |
| 12 | Bert Vloedgraven | – | – | 33 | – | – | – | 33 | 1 |
* = schrapresultaat
TAC: TAC rally
SLR: Sulinger land rally
AVR: Autosoft Vechtdal rally
HEL: Hellendoorn rally
EBR: East Belgian rally
EUR: Euregio rally











