Eindstand rijders
| Rijder | SLR | SLR | AVR | EGR | AMS | HEL | EUR | Punten | Rally’s | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Gerritsen Mulkes | 34 | 34 | 34 | 35 | 31* | 5* | 35 | 171 | 7 |
| 2 | Jurian van Ruiten | 34 | 33 | 33 | 5* | 30* | 35 | 33 | 168 | 7 |
| 3 | Sjef Meersschaert | 34 | 32 | 29* | 33 | 34 | – | 32 | 162 | 6 |
| 4 | Ben ten Hove | 34 | – | 32 | 34 | 5* | 32 | 5 | 133 | 6 |
| 5 | Ulli Boing | 34 | 35 | 35 | – | – | – | – | 105 | 3 |
| 6 | Paul Spieringhs | 34 | – | 27 | – | 33 | 32 | – | 92 | 3 |
| 7 | Michael Kamper | 34 | – | 22 | – | 35 | – | 34 | 91 | 3 |
| 8 | Edward Goossens | 34 | 31 | 23 | 31 | – | 5 | – | 90 | 4 |
| 9 | Marc van Dijk | 34 | – | 26 | – | 32 | 31 | – | 89 | 3 |
| 10 | Albert Bouwhuis | 34 | – | 25 | – | – | 33 | 31 | 89 | 3 |
| 11 | Martijn Landeweerd | 34 | – | 20 | – | 28 | 5 | 30 | 83 | 4 |
| 12 | Marcel Kuiper | 34 | 5 | 30 | – | – | 34 | – | 69 | 3 |
| 13 | Henk Bakkenes | 34 | 30 | 31 | – | – | – | – | 61 | 2 |
| 14 | Ronald Bouland | 34 | – | 21 | 32 | – | – | – | 53 | 2 |
| 15 | Imp Visser | 34 | 5 | 24 | – | – | 5 | – | 34 | 3 |
| 16 | Michael Tijhuis | 34 | – | 28 | – | – | 5 | – | 33 | 3 |
Eindstand navigatoren
| Navigator | SLR | ELE | AVR | EGR | AMS | HEL | EBR | EUR | Punten | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorien Gerritsen Mulkes | 33 | 34 | 34 | – | 31 | 5* | 35 | 167 | 6 |
| 2 | Wim Koeten | 34 | 33 | 33 | 5* | 30 | – | 33 | 163 | 6 |
| 3 | Debbie Everse | 31 | 32 | 29* | 33 | 34 | – | 33 | 162 | 6 |
| 4 | Hetty Reef | 32 | – | 32 | 34 | 5 | 30 | 5* | 133 | 6 |
| 5 | Dennis Goossens | – | 31 | 23 | 31 | 29 | 5 | – | 119 | 5 |
| 6 | Marvin Molenkamp | 35 | 35 | 35 | – | – | – | – | 105 | 3 |
| 7 | Pieter van Gompel | – | – | 27 | – | 33 | 32 | – | 92 | 3 |
| 8 | Jorgen Sprong | – | – | 22 | – | 35 | – | 34 | 91 | 3 |
| 9 | Arjan Reefhuis | – | – | 25 | – | – | 33 | – | 58 | 3 |
| 10 | Eddy Kempe | – | – | 20 | – | 28 | 5 | 30 | 83 | 4 |
| 11 | Dave Kuiper | – | – | 30 | – | – | 34 | – | 64 | 3 |
| 12 | Henk van de Brug | – | 30 | 31 | – | – | – | – | 61 | 2 |
| 13 | Ron van Dijk | – | – | 26 | – | – | 31 | – | 57 | 2 |
| 14 | Niels Bakker | – | – | 21 | 32 | – | – | – | 53 | 2 |
| 15 | Marcel Borkent | – | – | – | 35 | – | – | – | 35 | 1 |
| 16 | Frank Bierbooms | – | – | – | – | – | 35 | – | 35 | 1 |
| 17 | Gert-Jan Nijkamp | – | – | 28 | – | – | 5 | – | 33 | 2 |
| 18 | Andries van Dijk | – | – | – | – | 32 | – | – | 32 | 1 |
| 19 | Ilona Bouland | – | – | 24 | – | – | 5 | – | 29 | 2 |
| 20 | Jaqueline Godijn | – | – | – | – | 29 | – | – | 29 | 1 |
| 21 | Marc Holtman | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
| 22 | Sascha van Veen | – | – | – | – | – | – | – | 5 | 1 |
*= schrapresultaat
TSR: TankS rally
SLR: Sulinger land rally
AVR: Autosoft Vechtdal rally
EGR: Exotic Green rally
AMS: Amsterdam rally
HEL: Hellendoorn rally
EUR: Euregio rally











